| # | Meeskond | M | V | V- | K | Väravad | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Põlva Serviti | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:94 | 8 |
| 2 | Viljandi HC / LEONHARD WEISS | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:107 | 6 |
| 3 | HC Kehra / Horizon Pulp&Paper | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:135 | 6 |
| 4 | Tallinna Mistra | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:74 | 4 |
| 5 | SK Tapa | 5 | 1 | 0 | 4 | 121:138 | 2 |
| 6 | HC Viimsi / Alexela | 5 | 0 | 0 | 5 | 122:172 | 0 |
M – mänge, V – võite, V- – viike, K – kaotusi. Allikas: kasipall.ee, seis 10.11.2026.
Mängude tulemused
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 29.10.2026 | Põlva Serviti – Viljandi HC / LEONHARD WEISS | 29:27 |
| 28.10.2026 | HC Viimsi / Alexela – Tallinna Mistra | 24:33 |
| 27.10.2026 | SK Tapa – HC Kehra / Horizon Pulp&Paper | 24:28 |
| 07.10.2026 | HC Kehra / Horizon Pulp&Paper – HC Viimsi / Alexela | 33:23 |
| 07.10.2026 | Põlva Serviti – SK Tapa | 36:22 |
| 23.09.2026 | Viljandi HC / LEONHARD WEISS – HC Kehra / Horizon Pulp&Paper | 31:29 |
| 22.09.2026 | SK Tapa – HC Viimsi / Alexela | 34:24 |
| 17.09.2026 | SK Tapa – Tallinna Mistra | 21:27 |
| 16.09.2026 | HC Kehra / Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti | 23:32 |
| 16.09.2026 | HC Viimsi / Alexela – Viljandi HC / LEONHARD WEISS | 29:33 |
| 09.09.2026 | Viljandi HC / LEONHARD WEISS – SK Tapa | 23:20 |
| 05.09.2026 (Superkarikas) | Põlva Serviti – Viljandi HC / LEONHARD WEISS | 27:25 |
Allikas: kasipall.ee. Täisprotokollid ja kõik mängud: kasipall.ee/league/359