Viljandi parimad: 1997- Karl Toom, 1999- Simon Drõgin, 2001- Ainar Peedo.
| Kellaaeg | Võistkond | Võistkond | Tulemus | |||
| Laupäev | ||||||
| 9.00 | 97 | Viljandi | Pihkva | 36-12 | ||
| 9.40 | 99 | Viljandi | Valga | 18-20 | ||
| 11.20 | 01 | Viljandi | Tapa | 17-8 | ||
| 12.20 | 97 | Viljandi | Moletai (LIT) | 26-19 | ||
| 13.00 | 99 | Viljandi | Tervete (LAT) | 16-14 | ||
| 14.00 | 01 | Viljandi | Aruküla | 11-19 | ||
| 16.40 | 01 | Viljandi | Moletai (LIT) | 20-8 | ||
| 17.00 | 99 | Viljandi | Moletai (LIT) | 25-20 | ||
| 18.10 | 97 | Viljandi | Pasvalys (LIT) | 29-16 | ||
| Pühapäev | ||||||
| 10.40 | 01 | Viljandi | Põlva 1 | 10-21 | ||
| 13.00 | 99 | Viljandi | Pasvalys (LIT) | 23-13 | 4 – 6 | kohale |
| 12.00 | 01 | Viljandi | Põlva 2 | 13-9 | ||
| 11.30 | 97 | Viljandi | Tapa | 18-14 | ||
| 15.40 | 99 | Viljandi | Auce (LAT) | 18-18 | 4 – 6 | kohale |
| 14.00 | 01 | Viljandi | Klaipeda (LIT) | 20-7 | ||
| 17.20 | 97 | Viljandi | Põlva | 20-16 | Finaal | |

