Pommitajate esitosinasse mahtus kolm meie meest: Karl Toom 55 tabamust (2. koht), Mark Lõpp 37 tabamust (7. koht) ja Mikk Varik 31 tabamust (12. koht).
| pühapäev, 16. märts | ||||||||||||
| Kell | Võistkond | Võistkond | Tulemus | Sats | I e. | II e. | Kokku | |||||
| 12:00 | Valga Käval | Põlva SK | 14 | – | 27 | 1. | Põlva | 10 | 10 | 20 | ||
| 13:00 | SK Tapa | HC Tallas | 16 | – | 20 | 2. | Tallas | 5 | 7 | 12 | ||
| 14:00 | SK Elite-Sport | Viljandi SK | 15 | – | 24 | 3. | Viljandi | 5 | 6 | 11 | ||
| 15:00 | HC Tallas | Valga Käval | 20 | – | 12 | 4. | Tapa | 6 | 2 | 8 | ||
| 16:00 | Põlva SK | SK Elite-Sport | 15 | – | 13 | 5. | Valga | 4 | 2 | 6 | ||
| 17:00 | Viljandi SK | SK Tapa | 22 | – | 17 | 6. | Elite | 0 | 3 | 3 | ||
| 18:00 | HC Tallas | SK Elite-Sport | 18 | – | 18 | |||||||
| 19:00 | Valga Käval | SK Tapa | 17 | – | 15 | |||||||
| 20:00 | Põlva SK | Viljandi SK | 31 | – | 21 | |||||||
| esmaspäev, 17. märts | ||||||||||||
| 9:30 | SK Tapa | SK Elite-Sport | 15 | – | 13 | |||||||
| 10:30 | Valga Käval | Viljandi SK | 17 | – | 22 | |||||||
| 11:30 | Põlva SK | HC Tallas | 27 | – | 11 | |||||||
| 12:30 | SK Elite-Sport | Valga Käval | 27 | – | 21 | |||||||
| 13:30 | Viljandi SK | HC Tallas | 17 | – | 18 | |||||||
| 14:30 | SK Tapa | Põlva SK | 18 | – | 20 | |||||||

