C klass: Raiko, Richard, Simon, Martin, Alex, Rivo, Sander I, Henn Hendrik, Marten, Kert, Rafael, Sander P.
reede, 7. detsember 2012 |
|
|
|
| |||
12:15 | 1 | B | SK Reval-Sport | Valga Käval | 8 | – | 16 |
13:00 | 2 | A | HC Kehra | Aruküla | 15 | – | 18 |
13:45 | 3 | B | HC Viimsi | HC Tallas | 9 | – | 16 |
14:30 | 4 | A | SK Tapa | TÜ AK SK | 13 | – | 21 |
15:15 | 5 | B | Viljandi SK | SK Reval-Sport | 19 | – | 4 |
16:00 | 6 | A | Põlva SK | HC Kehra | 35 | – | 8 |
16:45 | 7 | B | Valga Käval | HC Viimsi | 23 | – | 14 |
17:30 | 8 | A | Aruküla | SK Tapa | 16 | – | 16 |
18:15 | 9 | B | HC Tallas | Viljandi SK | 12 | – | 10 |
19:00 | 10 | A | TÜ AK SK | Põlva SK | 9 | – | 29 |
laupäev, 8. detsember 2012 |
|
|
|
| |||
9:30 | 11 | B | Valga Käval | Viljandi SK | 8 | – | 23 |
10:15 | 12 | A | SK Tapa | HC Kehra | 16 | – | 16 |
11:00 | 13 | B | HC Viimsi | SK Reval-Sport | 17 | – | 13 |
11:45 | 14 | A | TÜ AK SK | Aruküla | 18 | – | 10 |
12:30 | 15 | B | HC Tallas | Valga Käval | 14 | – | 17 |
13:15 | 16 | A | Põlva SK | SK Tapa | 29 | – | 9 |
14:00 | 17 | B | Viljandi SK | HC Viimsi | 19 | – | 8 |
14:45 | 18 | A | HC Kehra | TÜ AK SK | 18 | – | 17 |
15:30 | 19 | B | SK Reval-Sport | HC Tallas | 15 | – | 20 |
16:15 | 20 | A | Aruküla | Põlva SK | 6 | – | 31 |
17:00 | 21* | 1-6 | Aruküla | Tallas | 6 | – | 21 |
17:45 | 22* | 1-6 | TÜ AK SK | Valga Käval | 16 | – | 21 |
18:30 | 23* | 1-6 | Põlva SK | Viljandi SK | 22 | – | 5 |
pühapäev, 9. detsember 2012 |
|
|
|
| |||
9:00 | 24 | 7-10 | SK Reval-Sport | HC Kehra | 11 | – | 21 |
9:45 | 25 | 7-10 | HC Viimsi | SK Tapa | 15 | – | 15 |
10:30 | 26 | 1-6 | HC Tallas | Põlva SK | 15 | – | 25 |
11:15 | 27 | 1-6 | Viljandi SK | TÜ AS SK | 13 | – | 14 |
12:00 | 28 | 1-6 | Valga Käval | Aruküla | 25 | – | 10 |
12:45 | 29 | 7-10 | SK Tapa | SK Reval-Sport | 15 | – | 13 |
13:30 | 30 | 7-10 | HC Kehra | HC Viimsi | 21 | – | 11 |
14:15 | 31 | 1-6 | TÜ AS SK | HC Tallas | 11 | – | 21 |
15:00 | 32 | 1-6 | SK Põlva | Valga Käval | 36 | – | 19 |
15:45 | 33 | 1-6 | Aruküla | Viljandi SK | 3 | – | 26 |
16:30 | AUTASUSTAMINE |
|
|
|
|
Lõppjärjestus:
1. Põlva Spordikool treener Kalmer Musting
2. Valga Käval treener Andris Uibo
3. HC Tallas treenerid Jüri Lepp, Eddy Leitsar
4. Tartu Ülikool treener Katrin Karuauk
5. Viljandi Spordikool treener Lembit Nelke
6. Aruküla treenerid Andrus Rogenbaum ja Toivo Järv
7. HC Kehra treener Eduard Makejev
8. SK Tapa treener Elmu Koppelmann
9. HC Viimsi treener Ain Pinnonen
10. SK Reval-Sport treenerid Imre Erik ja Aldur Partasjuk