Peale esimest ringi – 1-2. Põlva, Tallas 11 punkti, 3-5. Tapa, Reval, Viljandi, 6 punkti ja Viimsi, Valga Käval 1 punkt.
Reede 22.02. | B klass 2 x 20 | ||||||
Kell | Võistkond | Võistkond | Tulemus | ||||
13:00 | SK Reval | SK Tapa | 19 | : | 17 | ||
13:55 | Viljandi SK | HC Tallas | 17 | : | 19 | ||
14:50 | HC Viimsi | Valga Käval | 20 | : | 20 | ||
15:45 | Põlva SK | SK Tapa | 23 | : | 20 | ||
16:40 | HC Tallas | SK Reval | 26 | : | 17 | ||
17:35 | Valga Käval | Viljandi SK | 22 | : | 28 | ||
18:30 | HC Viimsi | Põlva SK | 15 | : | 29 | ||
Laupäev 23.02. | |||||||
11:00 | Viljandi SK | HC Viimsi | 24 | : | 21 | ||
11:55 | SK Reval | Valga Käval | 25 | : | 18 | ||
12:50 | SK Tapa | HC Tallas | 15 | : | 27 | ||
13:45 | Viljandi SK | Põlva SK | 11 | : | 22 | ||
14:40 | HC Viimsi | SK Reval | 11 | : | 27 | ||
15:35 | Valga Käval | SK Tapa | 25 | : | 30 | ||
16:30 | Põlva SK | HC Tallas | 16 | : | 16 | ||
Pühapäev 24.02 | |||||||
10:00 | HC Tallas | Valga Käval | 35 | : | 15 | ||
10:55 | Põlva SK | SK Reval | 21 | : | 17 | ||
11:50 | SK Tapa | Viljandi SK | 25 | : | 19 | ||
12:45 | HC Tallas | HC Viimsi | 31 | : | 16 | ||
13:40 | Valga Käval | Põlva SK | 24 | : | 31 | ||
14:35 | SK Reval | Viljandi SK | 20 | : | 22 | ||
15:30 | SK Tapa | HC Viimsi | 32 | : | 25 |
Teine ring 26-28. aprillil Viljandis