B klassi võistkond: Karl Roosna, Mark Lõpp, Karl Toom, Kevin Pajuväli, Raiko Roosna, Martin Allikalt, Simon Drõgin, Sander Rohtla, Marten Tamme, Henn Hendrik Sepp, Kert Hunt.
RESULTATIIVSUS :
Tallas | Põlva | Viimsi | Kehra | Elite | Tartu | Tapa | |||
Kokku | |||||||||
Karl | Roosna | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 13 | 7 | 55 |
Mark | Lõpp | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 |
Karl | Toom | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 46 |
Raiko | Roosna | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 23 |
Martin | Allikalt | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
Simon | Drõgin | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
Sander | Rohtla | 1 | 1 | ||||||
Henn | Sepp | 2 | 2 | ||||||
Kert | Hunt | 3 | 3 | ||||||
27 | 22 | 30 | 21 | 26 | 26 | 23 | 175 |
D vanuseklassi võistkond
Viljandi B klassi parim mängija Mark Lõpp
Enne autasustamist